一、分专业招生计划及复试分数要求
要求如下:
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 分数要求 | 招生计划 (不含单考) | 复试人数 | 差额 比例 |
030100 | 法学 | 全日制 | 满足国家复试线 | 22 | 22 | 100% |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 满足国家复试线 | 14 | 17 | 121% |
030300 | 社会学 | 全日制 | 满足国家复试线 | 23 | 29 | 126% |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 总分不低于346分 | 25 | 33 | 132% |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 满足国家复试线 | 10 | 10 | 100% |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分不低于346分 | 10 | 0 | 需要调剂 |
退役大学生士兵计划复试分数要求:
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 分数要求 | 招生计划 (不含单考) | 复试人数 | 差额 比例 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 按照《九游app官网·中国官方网站关于公布2023年退役大学生士兵计划复试分数线的通知》执行。 | 1 | 1 | 100% |
二、复试
学校2023年研究生招生考试一志愿阶段复试采取现场复试方式考核。
(一)资格审查
学院在复试前对所有参加复试的考生进行资格审查,资格审查不合格者不准参加复试。参加复试的同学须在2023年3月24日12:00之前,将以下资格审查材料按顺序整理成一个PDF文档,以“报考专业+姓名”命名,发送至32734568@qq.com:
1.非应届考生:
(1)九游app官网·中国官方网站复试资格审查合格单(含诚信复试承诺书);
(2)有效身份证(正反面);
(3)准考证;
(4)学历证书;
(5)学位证书;
(6)《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
(7)在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章);
(8)政审表(如考生不能在面试前提供政审表的,拟录取名单公示后,对考生调档并政审,未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。)
(9)缴费凭证;
(10)其他证明材料(如已发表的论文、获奖等)。
2.应届本科生:
(1)九游app官网·中国官方网站复试资格审查合格单(含诚信复试承诺书);
(2)有效身份证(正反面);
(3)准考证;
(4)学生证;
(5)《教育部学籍在线验证报告》;
(6)本科阶段已学习课程成绩单;
(7)政审表(如考生不能在面试前提供政审表的,拟录取名单公示后,对考生调档并政审,未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。)
(8)缴费凭证;
(9)其他证明材料(如已发表的论文、获奖等)。
3.同等学力考生:
除非应届考生所要求的材料外,同等学力考生需提供外语四级证书,其中高职高专考生要求提供与报考硕士研究生专业相近的本科专业主干课8门以上考试合格的成绩单。
同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生取得复试资格后,还须参加我校组织的本科阶段主干课的加试,其中笔试不少于两门。
4.大学生士兵计划:
除上述相应类别所要求的材料外,此类考生另需提供本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
特别提示:
(1)身份证如果丢失,需由户口所在地派出所出具证明,证明张贴本人照片并骑缝加盖公章。
(2)学生证如果丢失,可由所在学校学籍管理部门出具证明或上传教育部学籍在线验证报告。
(3)缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。已经缴纳复试费的考生,参加校内调剂复试须重新缴费。
(4)考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
(二)复试时间
专业 | 内容 | 时间 | 地点 |
社会工作 | 笔试 | 3月25日14:00-17:00 | 1#N301 |
面试 | 3月26日8:00开始 | 另行通知 | |
社会学 | 笔试 | 3月26日14:00-17:00 | 1#N301 |
面试 | 3月27日8:00开始 | 另行通知 | |
法学、法律(法学)、法学(单考) | 笔试 | 3月28日14:00-17:00 | 11#5036 |
面试 | 3月29日8:00开始 | 另行通知 | |
应用心理学 | 笔试 | 3月30日14:00-17:00 | 1#N301 |
面试 | 3月29日13:30开始 | 另行通知 |
注:考试考生具体分组情况另行通知。
请各位考生笔试和面试当天务必携带身份证原件、准考证,应届生还需携带学生证。
(三)复试成绩计算方法
复试总成绩(满分350分)=笔试成绩(180分)+面试成绩(170分);其中笔试成绩合格分数线为108分,面试成绩合格分数线为102分。
(四)复试内容
1.笔试(满分180分)
笔试主要为专业知识测试,考试时间为3小时。笔试内容须与《九游app官网·中国官方网站2023年硕士研究生招生简章》中公布的相关说明一致。
2.面试(满分170分)
主要考核考生的思想品德、外语的掌握与应用能力、对本专业基础知识的掌握理解程度、创新精神、专业素质和实践能力等。可结合考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果、专家推荐信等材料,对考生的既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质等情况进行全面考查。
专业学位面试要突出对专业知识的应用和专业能力倾向的考察,要加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考察。
具体包括以下内容:
(1)思想政治素质和品德考核。包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容。
(2)外语掌握情况(测试语种与考生入学考试报考语种一致,例如考研时报考日语,则以日语测试)。
(3)全面考核考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等。
(4)大学阶段学习情况及成绩。
(5)创新精神、创新能力以及专业志趣。
(6)其他本学科、专业相关的开放性、追问式问题。
(7)本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
(8)事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况。
3.复试加分项目。高校学生应征入伍服义务兵役退役、参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目达到报考条件及可享受加分政策的考生,按照2023年教育部招生录取文件执行相应加分政策。
4.面试基本要求
每个考生面试总时间不少于20分钟,全程录音录像。
5.同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生需加试报考专业两门本科阶段主干课程。加试科目不得与初试科目相同,采取笔试形式,考试时间3小时,试卷满分100分,加试科目成绩不计入复试总成绩。
(五)录取规则
按总成绩在专业的排名,由高到低依次录取。总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+(复试总成绩÷3.5)×40%。
总成绩保留2位小数。
(六)缴费
所有参加复试的考生需交纳考试费100元/人次,且须通过网银缴费(不收取现金)。网银缴费请登录网址:http://pay.hrbeu.edu.cn/payment/。请缴费人务必确保考生姓名、证件号码正确无误(缴费时,类型选“身份证”,“姓名”填写参加复试考生姓名,证件号码填写考生本人的“身份证号”)。本校学生须用学号登录,其他考生须用身份证号注册登录。
(七)体检
新生报到时由校医院进行体检。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。体检不合格者按相关规定处理。
(八)其他说明
1.根据教育部文件及学院相关规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取:
(1)未按规定时间参加复试的考生视为弃权,不予拟录取。
(2)复试成绩存在以下情况之一的考生不予拟录取。
①笔试成绩低于108分;
②面试成绩低于102分;
③同等学力考生加试科目中的任何一门考试成绩低于60分;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者,不予拟录取;
(4)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生,不予拟录取;
(5)应届本科毕业生及自学考试和网络教育应届本科毕业考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
2.申请保留入学资格的拟录取考生,必须在规定期限内,填写《九游app官网·中国官方网站2023年硕士研究生保留入学资格申请表》,经学院审核同意后,报学校审批,学校审批通过后统一办理保留资格手续。
3.按照教育部相关文件要求,所有定向就业考生必须在录取前签订《九游app官网·中国官方网站定向就业硕士研究生协议书》(一式3份),由研究生所在单位、考生、研究生院各执一份,请在拟录取名单公示后将协议书交到学院教务办,由教务办统一到研招办办理。
4.新生入学三个月内,学校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
(九)校内调剂条件及程序
1.非全日制社会工作专业校内调剂的基本条件
(1)满足《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》中调剂的基本要求;
(2)满足报考一志愿专业复试线,已参加复试且成绩合格;
(3)一志愿报考专业为社会学或社会工作;
(4)满足社会工作(非全日制)一志愿复试分数要求。
2.调剂程序
(1)符合校内调剂基本条件并报名校内调剂的考生,需填写《九游app官网·中国官方网站校内调剂申请表》。
(2)院内的调剂由学院组织完成。
(3)跨学院调剂考生,经调出和调入学院同意后,由调入学院安排复试,复试等相关事宜另行通知。
(十)咨询电话,监督举报方式
咨询电话0451-82569513。
为保证研究生复试工作公平、公正,设立监督和举报电话:0451-82568027,邮箱198142500@qq.com。
请名单中参加一志愿复试的考生进入学院建立的微信群,后续工作具体安排会在群里通知各位考生。进群后修改群名片:一志愿报考专业+姓名(请进群的考生务必备注信息,以免影响复试相关工作)。
九游app官网·中国官方网站一志愿复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102173000130386 | 刘艺 | 法学 | 78 | 66 | 136 | 125 | 405 | |
2 | 102173000130387 | 张卓尔 | 法学 | 69 | 80 | 122 | 129 | 400 | |
3 | 102173000130162 | 徐文龙 | 法学 | 68 | 76 | 125 | 130 | 399 | |
4 | 102173000130089 | 王蕾 | 法学 | 73 | 59 | 134 | 131 | 397 | |
5 | 102173000130381 | 袁艺 | 法学 | 73 | 65 | 131 | 128 | 397 | |
6 | 102173000130186 | 黄辰雨 | 法学 | 76 | 71 | 126 | 121 | 394 | |
7 | 102173000130343 | 于文骏 | 法学 | 72 | 53 | 137 | 130 | 392 | |
8 | 102173000130334 | 寇雨馨 | 法学 | 72 | 51 | 134 | 132 | 389 | |
9 | 102173000130380 | 高畅 | 法学 | 70 | 56 | 133 | 128 | 387 | |
10 | 102173000130063 | 刘奕彤 | 法学 | 75 | 69 | 118 | 120 | 382 | |
11 | 102173000130200 | 胡蕾 | 法学 | 71 | 64 | 128 | 119 | 382 | |
12 | 102173000130264 | 刘新颖 | 法学 | 73 | 57 | 128 | 124 | 382 | |
13 | 102173000130383 | 尘茜 | 法学 | 72 | 51 | 131 | 128 | 382 | |
14 | 102173000130299 | 郭梦玲 | 法学 | 75 | 55 | 132 | 119 | 381 | |
15 | 102173000130382 | 赵琪 | 法学 | 62 | 62 | 133 | 124 | 381 | |
16 | 102173000130066 | 王思琪 | 法学 | 71 | 62 | 127 | 118 | 378 | |
17 | 102173000130385 | 崔瑶珈 | 法学 | 71 | 64 | 119 | 121 | 375 | |
18 | 102173000130388 | 赵晴 | 法学 | 71 | 46 | 130 | 126 | 373 | |
19 | 102173000130277 | 刘夏 | 法学 | 67 | 51 | 129 | 123 | 370 | |
20 | 102173000130374 | 王雨萱 | 法学 | 59 | 50 | 135 | 125 | 369 | |
21 | 102173000130114 | 吕欣语 | 法学 | 63 | 50 | 126 | 125 | 364 | |
22 | 102173000130229 | 王群 | 法学 | 76 | 57 | 104 | 110 | 347 | |
23 | 102173000130315 | 刘臻 | 社会学 | 78 | 71 | 132 | 127 | 408 | |
24 | 102173000130402 | 沈禹含 | 社会学 | 70 | 67 | 130 | 134 | 401 | |
25 | 102173000130320 | 陈炜新 | 社会学 | 70 | 61 | 129 | 139 | 399 | |
26 | 102173000130400 | 管玥 | 社会学 | 75 | 69 | 116 | 138 | 398 | |
27 | 102173000130187 | 付成龙 | 社会学 | 74 | 63 | 120 | 137 | 394 | |
28 | 102173000130394 | 宋玉 | 社会学 | 71 | 72 | 128 | 122 | 393 | |
29 | 102173000130301 | 陈妍冰 | 社会学 | 78 | 60 | 129 | 125 | 392 | |
30 | 102173000130398 | 马宏 | 社会学 | 78 | 83 | 101 | 129 | 391 | |
31 | 102173000130248 | 董雪 | 社会学 | 74 | 67 | 111 | 136 | 388 | |
32 | 102173000130300 | 路梦芹 | 社会学 | 75 | 68 | 123 | 122 | 388 | |
33 | 102173000130203 | 李映池 | 社会学 | 77 | 47 | 130 | 133 | 387 | |
34 | 102173000130231 | 王选童 | 社会学 | 74 | 54 | 115 | 133 | 376 | |
35 | 102173000130067 | 邹雯琦 | 社会学 | 66 | 57 | 123 | 128 | 374 | |
36 | 102173000130297 | 杨承红 | 社会学 | 78 | 59 | 114 | 121 | 372 | |
37 | 102173000130345 | 康苹 | 社会学 | 74 | 65 | 109 | 123 | 371 | |
38 | 102173000130393 | 焦漪柠 | 社会学 | 76 | 66 | 112 | 115 | 369 | |
39 | 102173000130298 | 常昊薇 | 社会学 | 68 | 68 | 113 | 119 | 368 | |
40 | 102173000130276 | 浮志欣 | 社会学 | 70 | 56 | 124 | 117 | 367 | |
41 | 102173000130405 | 黄俪馨 | 社会学 | 65 | 65 | 113 | 124 | 367 | |
42 | 102173000130395 | 田爽 | 社会学 | 73 | 71 | 107 | 114 | 365 | |
43 | 102173000130232 | 闫世龙 | 社会学 | 73 | 53 | 115 | 121 | 362 | |
44 | 102173000130403 | 王昱霖 | 社会学 | 73 | 66 | 116 | 105 | 360 | |
45 | 102173000130332 | 谢梦伊 | 社会学 | 69 | 53 | 124 | 112 | 358 | |
46 | 102173000130305 | 邓睿 | 社会学 | 68 | 71 | 94 | 121 | 354 | |
47 | 102173000130401 | 刘乐文 | 社会学 | 71 | 54 | 108 | 120 | 353 | |
48 | 102173000130192 | 王一涵 | 社会学 | 71 | 61 | 95 | 120 | 347 | |
49 | 102173000130339 | 何文可 | 社会学 | 77 | 51 | 89 | 119 | 336 | |
50 | 102173000130245 | 陈立敏 | 社会学 | 66 | 48 | 94 | 125 | 333 | |
51 | 102173000130399 | 贾文丽 | 社会学 | 75 | 52 | 96 | 103 | 326 | |
52 | 102173000130059 | 韩鑫 | 应用心理学 | 78 | 73 | 263 | 0 | 414 | |
53 | 102173000130468 | 黄鼎然 | 应用心理学 | 71 | 59 | 275 | 0 | 405 | |
54 | 102173000130007 | 付文艳 | 应用心理学 | 77 | 55 | 265 | 0 | 397 | |
55 | 102173000130317 | 聂莞霞 | 应用心理学 | 82 | 77 | 235 | 0 | 394 | |
56 | 102173000130488 | 李香云 | 应用心理学 | 73 | 55 | 252 | 0 | 380 | |
57 | 102173000130364 | 赵雅琳 | 应用心理学 | 76 | 52 | 247 | 0 | 375 | |
58 | 102173000130485 | 黄鑫 | 应用心理学 | 71 | 67 | 229 | 0 | 367 | |
59 | 102173000130148 | 罗秋分 | 应用心理学 | 75 | 62 | 227 | 0 | 364 | |
60 | 102173000130076 | 田依凝 | 应用心理学 | 74 | 51 | 236 | 0 | 361 | |
61 | 102173000130457 | 梁冬梅 | 应用心理学 | 67 | 66 | 219 | 0 | 352 | |
62 | 102173888130033 | 高也岩 | 法律(法学) | 80 | 83 | 110 | 105 | 378 | |
63 | 102173888130020 | 王金雨 | 法律(法学) | 75 | 81 | 103 | 107 | 366 | |
64 | 102173888130063 | 王佳欣 | 法律(法学) | 82 | 56 | 123 | 105 | 366 | |
65 | 102173888130051 | 徐轶姝 | 法律(法学) | 76 | 69 | 106 | 100 | 351 | |
66 | 102173888130082 | 文小江 | 法律(法学) | 75 | 68 | 108 | 99 | 350 | |
67 | 102173888130058 | 李金晖 | 法律(法学) | 77 | 59 | 112 | 99 | 347 | |
68 | 102173888130038 | 朱艺辰 | 法律(法学) | 75 | 53 | 108 | 109 | 345 | |
69 | 102173888130068 | 许文雁 | 法律(法学) | 76 | 70 | 98 | 100 | 344 | |
70 | 102173888130072 | 李群才 | 法律(法学) | 80 | 54 | 111 | 99 | 344 | |
71 | 102173888130027 | 朱锴 | 法律(法学) | 70 | 56 | 108 | 107 | 341 | |
72 | 102173888130052 | 王梦悦 | 法律(法学) | 71 | 61 | 101 | 104 | 337 | |
73 | 102173888130062 | 邱佳雯 | 法律(法学) | 74 | 54 | 98 | 110 | 336 | |
74 | 102173888130022 | 冯雨欣 | 法律(法学) | 72 | 54 | 101 | 108 | 335 | |
75 | 102173888130076 | 万丽艳 | 法律(法学) | 75 | 60 | 103 | 97 | 335 | |
76 | 102173888130005 | 李润泽 | 法律(法学) | 79 | 49 | 105 | 101 | 334 | |
77 | 102173888130050 | 曹捷瑞 | 法律(法学) | 75 | 54 | 90 | 111 | 330 | |
78 | 102173888130084 | 刘芳草 | 法律(法学) | 68 | 63 | 91 | 107 | 329 | |
79 | 102173000130226 | 刘媛媛 | 社会工作 | 77 | 81 | 137 | 117 | 412 | |
80 | 102173000130266 | 孙亚林 | 社会工作 | 84 | 85 | 132 | 106 | 407 | |
81 | 102173000130359 | 王野汀 | 社会工作 | 71 | 63 | 136 | 128 | 398 | |
82 | 102173000130341 | 黄玫瑰 | 社会工作 | 87 | 78 | 111 | 112 | 388 | |
83 | 102173000130214 | 王飞 | 社会工作 | 78 | 71 | 130 | 105 | 384 | |
84 | 102173000130152 | 孙承新 | 社会工作 | 70 | 59 | 128 | 124 | 381 | |
85 | 102173000130220 | 苑博艺 | 社会工作 | 74 | 81 | 117 | 108 | 380 | |
86 | 102173000130235 | 李照涓 | 社会工作 | 80 | 74 | 114 | 112 | 380 | |
87 | 102173000130360 | 王宝杰 | 社会工作 | 70 | 81 | 119 | 110 | 380 | |
88 | 102173000130061 | 郭佳静 | 社会工作 | 69 | 79 | 129 | 102 | 379 | |
89 | 102173000130093 | 李国豪 | 社会工作 | 74 | 82 | 123 | 100 | 379 | |
90 | 102173000130423 | 王佳伊 | 社会工作 | 68 | 47 | 133 | 130 | 378 | |
91 | 102173000130003 | 岳小楠 | 社会工作 | 73 | 74 | 124 | 106 | 377 | |
92 | 102173000130038 | 董慧 | 社会工作 | 70 | 75 | 118 | 114 | 377 | |
93 | 102173000130294 | 翟艺婷 | 社会工作 | 75 | 76 | 117 | 109 | 377 | |
94 | 102173000130353 | 张洪 | 社会工作 | 77 | 72 | 118 | 108 | 375 | |
95 | 102173000130268 | 李俊婕 | 社会工作 | 76 | 74 | 117 | 105 | 372 | |
96 | 102173000130184 | 胡瑞 | 社会工作 | 76 | 84 | 116 | 90 | 366 | |
97 | 102173000130250 | 王璐莹 | 社会工作 | 78 | 79 | 102 | 107 | 366 | |
98 | 102173000130213 | 李雪祺 | 社会工作 | 74 | 81 | 110 | 100 | 365 | |
99 | 102173000130450 | 高明 | 社会工作 | 70 | 71 | 119 | 104 | 364 | |
100 | 102173000130246 | 王明丽 | 社会工作 | 71 | 79 | 116 | 93 | 359 | |
101 | 102173000130191 | 余雷 | 社会工作 | 72 | 79 | 121 | 86 | 358 | |
102 | 102173000130225 | 刘子洋 | 社会工作 | 75 | 63 | 125 | 95 | 358 | |
103 | 102173000130055 | 李佳莲 | 社会工作 | 74 | 77 | 116 | 90 | 357 | |
104 | 102173000130446 | 王浩博 | 社会工作 | 67 | 66 | 121 | 103 | 357 | |
105 | 102173000130202 | 王健子 | 社会工作 | 76 | 80 | 132 | 68 | 356 | |
106 | 102173000130333 | 彭翔圣 | 社会工作 | 79 | 75 | 112 | 90 | 356 | |
107 | 102173000130006 | 姬鹏琪 | 社会工作 | 71 | 62 | 119 | 102 | 354 | |
108 | 102173000130295 | 牛巧金 | 社会工作 | 78 | 69 | 101 | 104 | 352 | |
109 | 102173000130030 | 马子钦 | 社会工作 | 74 | 71 | 114 | 91 | 350 | |
110 | 102173000130210 | 刘宇 | 社会工作 | 65 | 65 | 115 | 103 | 348 | |
111 | 102173000130444 | 李佳欣 | 社会工作 | 74 | 78 | 121 | 73 | 346 | |
112 | 102173000130325 | 刘嘉清 | 社会工作 | 75 | 83 | 107 | 72 | 337 | 退役大学生士兵计划 |
九游app官网·中国官方网站
2023年3月22日