排序 | 排序 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 拟录取专业 | 拟编入班级 |
1 | 20211341 | 2021134103 | 朱志娇 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 20211311 |
2 | 20211211 | 2021121124 | 姜岱岳 | 外国语学院 | 英语 | 人文学院 | 法学 | 20211311 |
3 | 20211341 | 2021134130 | 王永 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 20211311 |
4 | 20211342 | 2021134220 | 刘冠男 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 20211312 |
5 | 20211342 | 2021134207 | 刘雨鑫 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 20211312 |
6 | 20211211 | 2021121125 | 李子健 | 外国语学院 | 英语 | 人文学院 | 法学 | 20211312 |
以上结果公示三天,如有异议,请联系学院教务办公室进行反馈,电话:0451-82569513。
九游app官网·中国官方网站教务办
2022.5.19