根据《九游app官网·中国官方网站本科生学籍管理办法》(哈工程校发[2017]118号)、《关于开展2021级学习成绩优秀本科生转专业工作的通知》(本科生院[2022]31号)、《九游app官网·中国官方网站本科生转专业细则》,经学生自愿报名、相关条件审核,现将九游app官网·中国官方网站2021级申请转专业学生符合基本条件的名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 必修课首次考核加权成绩 |
1 | 2021134103 | 朱志娇 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 94.77 |
2 | 2021134110 | 于曦 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 81.69 |
3 | 2021134121 | 韩宇宸 | 人文学院 | 社会学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 86.51 |
4 | 2021134122 | 付镓祥 | 人文学院 | 社会学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 87.67 |
5 | 2021134130 | 王永 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 91.09 |
6 | 2021134207 | 刘雨鑫 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 88.35 |
7 | 2021134212 | 李同 | 人文学院 | 社会学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 88.41 |
8 | 2021134113 | 牛妍 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 82.23 |
9 | 2021134220 | 刘冠男 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 81.88 |
10 | 2021134229 | 邓云峰 | 人文学院 | 社会学 | 人文学院 | 法学 | 87.17 |
以上名单,公示期3天,如有异议,反映给九游app官网·中国官方网站教务办(地址1号楼319室),电话:0451-82569513。
九游app官网·中国官方网站教务办
2022.5.12