《大学生心理健康教育》 考试时间 17周周二 18:30-20:30 | ||||
序号 | 上课班级 | 考试学生 | 人数 | 考试地点 |
1 | 张妍 周一班 | 1-6系 117人 | 117 | 21b308 |
2 | 张妍 周一班 | 9-21系 100人 | 100 | 21b312 |
3 | 张妍 周二班 | 1-2系 135人 | 135 | 21b111 |
4 | 张妍 周二班 | 3-21系 84人 | 84 | 21b304 |
5 | 毕凤玲 周一、三班 | 全校82+54人 | 136 | 21b110 |
6 | 毕凤玲 周二班 | 1-6系 97人 | 97 | 21b313 |
7 | 毕凤玲 周二班 | 7-21系 122人 | 122 | 21b305 |
8 | 姚晶宏 金宏章(吴雨晨)周二班 | 全校 65人+61人 | 126 | 21b211 |
9 | 蔡颖 周三、四、六所有班 | 全校 136人 | 136 | 21b005 |
10 | 蔡丽 周四班 | 全校 189人 | 189 | 21b010 |
11 | 蔡丽周五班 丁昕周六(3-4节)班 | 全校51人+76人 | 127 | 21b210 |
12 | 丁昕 周六(1-2节)班 | 全校144人 | 144 | 21b011 |
13 | 张忠宇 周四班 | 全校 90人 | 90 | 21b314 |
14 | 张忠宇 周五班 | 1-3系 132人 | 132 | 21b205 |
15 | 张忠宇 周五班 | 4-21系 88人 | 88 | 21b302 |
16 | 金宏章(吴雨晨)周一班 | 1-3系 113人 | 113 | 21b310 |
17 | 金宏章(吴雨晨)周一班 | 4-21系 105人 | 105 | 21b311 |
注:此门课程为开卷考试,不允许携带复印材料。